型式 | AJⅡ-220 | AJⅡ-320 | AJⅡ-420 | AJⅡ-620 | AJⅡ-1200 |
ひょう量(Max) | 220g | 320g | 420g | 620g | 1200g |
*小表示 | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
直線性 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01g |
再現性(σ) | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g |
計量皿寸法 | φ118mm | W170×D140mm | |||
外形寸法(WDH) | 182×235×168mm(風防を含む) | 182×235×75mm |
型式 | AJⅡ-2200 | AJⅡ-3200 | AJⅡ-4200 | AJⅡ-6200 | AJⅡ-12K |
ひょう量(Max) | 2200g | 3200g | 4200g | 6200g | 12kg |
*小表示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
直線性 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.03g | ±0.1g |
再現性(σ) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
計量皿寸法 | W180×D160mm | ||||
外形寸法(WDH) | 192×265×87mm |
在手機上查看
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。