價格
電議
型號
美標卡套式軟密封旋塞閥
品牌
雙旭
所在地
暫無
更新時間
2023-01-05 21:26:06
瀏覽次數(shù)
次
公稱壓力(LB) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質 |
---|---|---|---|---|
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
返回頁首 ?
壓力級(Lb) | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 塞子 | 調節(jié)墊圈 | 調節(jié)墊片 | O 形圈 | |
150、300、600 | 鑄鋼 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增強聚四氟乙烯 | 氟橡膠 |
不銹鋼 | |||||
低碳不銹鋼 |
返回頁首 ?
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | ||||
20 | 3/4 | 117 | |||
? | |||||
40 | 1? | ||||
50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
65 | 2? | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
返回頁首 ?
Class300 美標卡套式軟密封旋塞閥主要外形及結構尺寸(mm)DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | ||||
20 | 3/4 | 152 | |||
? | |||||
0 | 1? | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
50 | 2 | 2 | |||
5 | 2? | 241 | 300 | 150 | 15 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
返回頁首 ?
Class600 美標卡套式軟密封旋塞閥主要外形及結構尺寸(mm)DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 2 | |||
1? | 229 | 250 | 135 | 8.2 | |
40 | 1? | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
65 | 2? | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
150 | 6 | 559 | 280 | 500 |
70 |
其他推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品說明
美標卡套式軟密封旋塞閥適用于公稱壓力 Class150~600Lbs,工作溫度為 -29~180℃ 的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。
產(chǎn)品特點:①美標卡套式軟密封旋塞閥密封性是通過卡套四周的密封面來實現(xiàn)的,的 360° 金屬唇邊保護固定卡套;②閥門沒有空腔給介質積聚;③金屬唇邊在旋塞轉時提供自潔的作用,適合于粘稠和易結垢的工況;④雙向流動,使用安裝更方便;⑤零件材質及法蘭尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。