WAGO萬可電流互感器855-2701/064-001規(guī)格說明
WAGO萬可電流互感器855-2701/064-001規(guī)格說明
產(chǎn)品參數(shù):
額定持續(xù)熱電流Icth 100 %
額定短時熱電流Ith 60 x IN / 1 s
額定浪涌電流Idyn 2.5 x Ith
額定頻率 50 … 60 Hz
一次額定電流 64 A
連接技術(shù) 直插型籠式彈簧接線單元(Push-in CAGE CLAMP?)
萬可連接器 picoMAX? 3.5, 2091-1122
剝線長度 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inches
厚度 27 mm / 1.063 inches
高度 46 mm / 1.811 inches
深度 23 mm / 0.906 inches
單股導(dǎo)線 0.2 … 1.5 mm2 / 24 … 14 AWG
細多股導(dǎo)線 0.2 … 1.5 mm2 / 24 … 14 AWG
750-430 8通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; 3.0 ms
750-430/025-000 8通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; EXT
750-431 8通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; 0.2 ms
750-432 4通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; 3.0 ms
750-433 4通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; 0.2 ms
750-436 8通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; 3.0 ms
750-437 8通道 數(shù)字量輸入模塊; DC 24 V; 0.2 ms
模塊化 I/O-SYSTEM (750系列)模擬量輸出模塊
750-501 2通道 模擬量輸出模塊; DC 24 V; 0,5 A
750-502 2通道 模擬量輸出模塊; DC 24 V; 2.0 A
750-504 4通道 數(shù)字量輸出模塊; DC 24 V; 0,5 A
750-504/025-000 4通道 數(shù)字量輸出模塊; DC 24 V; EXT
750-506 2通道 模擬量輸出模塊; DC 24 V; 0.5 A / 診斷功能
750-507 2通道 模擬量輸出模塊; DC 24 V; 2.0 A / 診斷功能
750-508 2通道 模擬量輸出模塊; DC 24 V; 2.0 A / 診斷功能
WAGO萬可電流互感器855-2701/064-001規(guī)格說明