推薦資料
更多
- ·東營(yíng)市食品車間表面潔凈度檢測(cè)報(bào)告-天...
- ·山東D263SGM三相顯示器三相監(jiān)視...
- ·便攜式土壤重金屬檢測(cè) 型號(hào)NX-20...
- ·自動(dòng)奧氏聚胺樹脂粘度測(cè)定儀批發(fā)商銷售
- ·山西省臨汾市生物安全柜驗(yàn)證 包括哪些...
- ·福建EX257BM三相顯示器三相監(jiān)視...
- ·便攜式土壤重金屬檢測(cè)儀 型號(hào)NX-2...
- ·濟(jì)寧市生產(chǎn)車間潔凈度級(jí)別檢測(cè)-...
- ·CKD氣管接頭SC3P-M5-4-I...
- ·全自動(dòng)數(shù)顯在線振動(dòng)粘度儀物美價(jià)廉
- ·山東省棗莊市生物安全柜安全檢測(cè) 檢驗(yàn)...
- ·德國(guó)羅蘭roland檢測(cè)傳感器P42...
- ·薄件穿透測(cè)厚儀 型號(hào)730庫號(hào)D38...
- ·電壓類型CKD電磁閥 AD11-10...
- ·內(nèi)蒙古20L通用三相監(jiān)視器廠家報(bào)價(jià)
首頁 >啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司> 技術(shù)文章> 相控陣探頭4L16-C3
相控陣探頭4L16-C3
2024/12/24 06:18:24
汕頭超聲相控陣探頭4L16-C3|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司
相控陣探頭的每個(gè)壓電晶片都可以獨(dú)立接受信號(hào)控制,與相控陣設(shè)備連接在一起時(shí),可以以不同角度產(chǎn)生超聲波束,可實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)聚焦和實(shí)時(shí)掃描。
功能特點(diǎn)
一、探頭主要指標(biāo)
8th Element Test Sheet (Sample)
二、探頭楔塊
不同規(guī)格型號(hào)及角度的
規(guī)格型號(hào)
一、探頭系列產(chǎn)品
1.線陣探頭系列
型號(hào) | 頻率 (MHz) | 陣元數(shù)目 | 陣元間距 (mm) | 有效孔徑 (mm) | 陣元長(zhǎng)度 (mm) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
5L16-C1 | 5.0 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | 小探頭,特殊工件 |
7.5L8-C1 | 7.5 | 8 | 0.5 | 4 | 5 | 小探頭,特殊工件 |
10L16-C1 | 10 | 16 | 0.31 | 5 | 5 | 小探頭,特殊工件 |
2L8-C2 | 2.0 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | 通用 |
4L16-C2 | 4.0 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 通用 |
5L16-C2 | 5.0 | 16 | 0.6 | 9.6 | 10 | 通用 |
7.5L16-C2 | 7.5 | 16 | 0.5 | 8 | 10 | 通用 |
10L32-C2 | 10 | 32 | 0.31 | 10 | 10 | 小探頭,特殊工件 |
2.25L16-C3 | 2.25 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L16-C3 | 2.5 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L32-C3 | 2.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
4L16-C3 | 4.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
5L16-C3 | 5.0 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
5L32-C3 | 5.0 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
7.5L32-C3 | 7.5 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
10L16-C3 | 10 | 16 | 1.0 | 16 | 10 | 通用 |
10L32-C3 | 10 | 32 | 0.5 | 16 | 10 | 通用 |
2.5L32-C4 | 2.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 粗晶、大厚度 |
3.5L32-C4 | 3.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 粗晶、大厚度 |
5L32-C4 | 5.0 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用,大厚度 |
5L64-C4 | 5.0 | 64 | 0.6 | 32 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
7.5L32-C4 | 7.5 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用 |
10L32-C4 | 10 | 32 | 1.0 | 32 | 10 | 通用 |
10L64-C4 | 10 | 64 | 0.5 | 32 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
2.25L64-C5 | 2.25 | 64 | 0.75 | 48 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
3.5L64-C5 | 3.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
3.5L128-C5 | 3.5 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
5L64-C5 | 5.0 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
7.5L64-C5 | 7.5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
10L128-C5 | 10 | 128 | 0.5 | 64 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
2.25L128-C6 | 2.25 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
5L128-C6 | 5.0 | 128 | 0.75 | 96 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
3.5L128-C7 | 3.5 | 128 | 1.0 | 128 | 10 | 復(fù)合材料,大面積掃查 |
2L16-C8 | 2.0 | 16 | 1.8 | 28.8 | 20 | 粗晶,大厚度 |
2.25L16-C8 | 2.25 | 16 | 2.0 | 32 | 20 | 粗晶,大厚度 |
2.25L32-C8 | 2.25 | 32 | 0.75 | 24 | 24 | 通用,大厚度 |
3.5L16-C8 | 3.5 | 16 | 1.6 | 25.6 | 16 | 通用 |
1.5L16-C9 | 粗晶,大厚度 |
2.凹陣探頭系列
型號(hào) | 頻率 (MHz) | 陣元數(shù)目 | 陣元間距 (mm) | 陣元長(zhǎng)度 (mm) | 半徑 (mm) | 角度范圍 (°) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
3.5C16-R | 90 | 管材檢測(cè) | |||||
5C16-R | 0 | 管材檢測(cè) | |||||
3.5C32-R2 | 3.5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | 管材檢測(cè) |
5C32-R2 | 5 | 32 | 1.32 | 6 | 25 | 90 | 管材檢測(cè) |
3.5C64-R2 | 3.5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | 管材檢測(cè) |
5C64-R2 | 5 | 64 | 1.65 | 6 | 50 | 121 | 管材檢測(cè) |
3.集成楔塊探頭系列
型號(hào) | 頻率 (MHz) | 陣元數(shù)目 | 陣元間距 (mm) | 有效孔徑 (mm) | 陣元長(zhǎng)度 (mm) | 角度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
2L8-A1 | 2 | 8 | 1.0 | 8 | 9 | 58°SW | 通用 |
4L8-A1 | 4 | 16 | 0.5 | 8 | 9 | 58°SW | 通用 |
2.25L16-A1 | 2.25 | °SW | 通用 | ||||
2.25L16-A1 | 2.25 | °LW | 通用 | ||||
5L16-A | 5°SW | 通用 | |||||
5L16-A | 5°LW | 通用 |
4.矩陣探頭系列
型號(hào) | 頻率(MHz) | 陣元數(shù)目 | 陣元間距(mm) | 有效孔徑(X mm) | 有效孔徑(Y mm) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
5M4X4-1.0X1.0-C1 | 5 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 3D 掃描 |
5M8X4-1.0X1.0-C2 | 5 | 32 | 1.0 | 8 | 4 | 3D 掃描 |
10M4X4-1.0X1.0-C1 | 10 | 16 | 1.0 | 4 | 4 | 3D 掃描 |
10M8X4-1.0X1.0-C2 | 10 | 32 | 1.0 | 8 | 4 | 3D 掃描 |
5.滾輪探頭
型號(hào) | 頻率 (MHz) | 陣元數(shù)目 | 陣元間距 (mm) | 有效孔徑 (mm) | 陣元長(zhǎng)度 (mm) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
5L64-G1 | 5 | 64 | 1.0 | 64 | 10 | 大面積 C 掃描檢測(cè) |
二 楔塊系列產(chǎn)品
1.線陣探頭楔塊
型號(hào) | 外殼型號(hào) | 鋼中折射角 | 掃查角度 | 楔塊角度 |
SC1-N0L | C1 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC1-N45L | C1 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC1-N60L | C1 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC1-N70L | C1 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC1-N45S | C1 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC1-N55S | C1 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC1-N60S | C1 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC1-N70S | C1 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC2-N0L | C2 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC2-N45L | C2 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC2-N60L | C2 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC2-N70L | C2 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC2-N45S | C2 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC2-N55S | C2 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC2-N60S | C2 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC2-N70S | C2 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC4-N0L | C4 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC4-N45L | C4 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC4-N60L | C4 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC4-N70L | C4 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC4-N45S | C4 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC4-N55S | C4 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC4-N60S | C4 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC4-N70S | C4 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC5-N0L | C5 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC6-N0L | C6 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC7-N0L | C7 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC8-N0L | C8 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC8-N45L | C8 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC8-N60L | C8 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC8-N70L | C8 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC8-N45S | C8 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC8-N55S | C8 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC8-N60S | C8 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC8-N70S | C8 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
SC9-N0L | C9 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC9-N45L | C9 | 45°LW | 30°~60° | 16° |
SC9-N60L | C9 | 60°LW | 45°~70° | 20° |
SC9-N70L | C9 | 70°LW | 50°~80° | 22° |
SC9-N45S | C9 | 45°SW | 30°~60° | 31° |
SC9-N55S | C9 | 55°SW | 30°~70° | 36° |
SC9-N60S | C9 | 60°SW | 45°~70° | 39° |
SC9-N70S | C9 | 70°SW | 50°~80° | 43° |
2.矩陣探頭楔塊
型號(hào) | 外殼型號(hào) | 鋼中折射角 | 掃查角度 | 楔塊角度 |
SC1-N0L | C1 | 0°LW | -30°~30° | 0° |
SC2-N0L | C2 | 0°LW | -30°~30° |
0° |